河北千力橡胶制品有限公司

网站首页>产品展示>高压钢丝编织胶管>煤矿液压支架专用钢丝编织胶管

煤矿液压支架专用钢丝编织胶管

  • 专用于煤矿液压支架的一层钢丝编织胶管煤矿液压支架专用钢丝编织胶管

产品名称:煤矿液压支架专用钢丝编织高压胶管

产品结构:胶管由内胶层、中胶层、一层钢丝编织和外胶层组成

产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。

工作温度:-40℃—+100℃

胶管规格
 
内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
工作压力
(Mpa)
检测压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
内压-层数-压力 min max min max min max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
5-1-34 4.5 5.4 8.9 10.1 11.9 13.5 34.0 4927 42.0 6086 84.0 12172 90 0.25
6.3-1-32 6.1 6.9 10.9 12.1 15.2 17.0 32.0 4637 40.0 5796 80.0 11592 100 0.34
8-1-28 7.7 8.5 13.1 14.3 17.2 19.0 28.0 4057 35.0 5072 70.0 10143 115 0.41
10-1-26 9.3 10.1 15.1 16.3 19.2 21.0 26.0 3767 32.0 4637 64.0 9274 130 0.47
12.5-1-22 12.3 13.5 18.9 20.5 23.0 25.2 22.0 3188 28.0 4057 56.0 8114 180 0.67
16-1-16.8 15.4 16.7 21.9 23.5 26.0 28.2 16.8 2434 21.0 3043 42.0 6086 205 0.71
19-1-14.4 18.6 19.8 24.9 26.5 29.0 31.2 14.4 2087 18.0 2608 36.0 5216 240 0.84
22-1-12.8 21.8 23 27.5 29.5 32.0 34.2 12.8 1855 16.0 2318 32.0 4637 280 0.95
25-1-11.2 25.0 26.4 31.4 33.0 36.0 38.2 11.2 1623 14.0 2029 28.0 4057 300 1.09
32-1-7.2 31.3 33 38.4 40.0 42.8 45.5 7.2 1043 9.0 1304 18.0 2608 420 1.38
38-1-6 37.7 39.3 44.4 46.0 48.8 51.5 6.0 869 7.5 1087 15.0 2174 500 1.80
51-1-4 50.4 52.0 57.9 59.0 61.8 64.5 4.0 580 6.0 869 12.0 1739 630 2.80
  • 煤矿液压支架专用两层钢丝编织高压胶管专用于液压支架的两层钢丝编织高压胶管

产品名称:两层钢丝编织高压胶管

产品结构:高压胶管由内胶层、中胶层、两层钢丝编织和外胶层组成。

产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。

工作温度:-40℃—+100℃

胶管规格
 
内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
工作压力
(Mpa)
检测压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
内压-层数-压力 min max min max min max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
5-2-60 4.5 5.4 10.6 11.8 15.1 16.7 60.0 8694 74.0 10723 148.0 21445 90 0.40
6.3-2-56 6.1 6.9 12.6 13.8 16.4 18.2 56.0 8114 70.0 10143 140.0 20286 100 0.45
8-2-50 7.7 8.5 14.9 16.1 19.2 21.0 50.0 7245 64.0 9174 128.0 18547 115 0.62
10-2-45 9.3 10.1 16.9 18.1 21.2 23.0 45.0 6521 56.0 8114 112.0 16229 130 0.71
10-2-53 9.3 10.1 15.9 17.1 20.6 22.2 53.0 7680 66.0 9563 132.0 19127 130 0.71
12.5-2-40 12.3 13.5 20.7 22.3 25.0 27.2 40.0 5796 50.0 7245 100.0 14490 180 0.93
16-2-32 15.4 16.7 23.7 25.3 28.0 30.2 32.0 4637 40.0 5796 80.0 11592 205 1.00
16-2-34 15.4 16.7 23.7 25.3 28.0 30.2 34.0 4927 42.5 6158 85.0 12317 205 1.00
19-2-25 18.6 19.8 26.7 28.3 31.0 33.2 25.0 3623 32.0 4637 64.0 9274 240 1.23
19-2-34 18.6 19.8 26.7 28.3 31.0 33.2 34.0 4927 42.5 6158 85.0 12317 240 1.23
22-2-22 21.8 23.0 29.7 31.3 34.0 36.2 22.0 3188 28.0 4057 56.0 8114 280 1.38
25-2-22 25.0 26.4 33.2 34.8 38.0 40.2 22.0 3188 28.0 4057 56.0 8114 300 1.54
31.5-2-17 31.3 33 40.2 41.8 44.8 47.5 17.0 2463 22.0 3188 44.0 6376 420 1.82
38-2-14 37.7 39.3 46.2 47.8 50.8 53.5 14.0 2029 18.0 2608 36.0 5216 500 2.44
51-2-12 50.4 52.0 59.2 60.8 63.8 66.5 12.0 1739 16.0 2318 32.0 4637 630 3.18
  • 煤矿液压支架专用钢丝编织胶管三层钢丝编织煤矿液压支架专用高压胶管

产品名称:煤矿液压支架专用三层钢丝编织高压胶管

产品结构:胶管由内胶层、中胶层、三层钢丝编织和外胶层组成。

产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。

工作温度:-40℃—+100℃。

胶管规格
 
内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
工作压力
(Mpa)
检测压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
内压-层数-压力 min max min max min max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
5-3-72 4.5 5.4 12.6 13.8 17.1 18.7 72.0 10433 90.0 13041 180.0 26082 90 0.50
6.3-3-68 6.1 6.9 14.4 15.6 18.4 22.2 68.0 9853 85.0 12317 170.0 24633 100 0.56
8-3-52 7.7 8.5 16.9 18.1 21.2 23.0 52.0 7535 65.0 9419 130.0 18837 115 0.83
10-3-48 9.3 10.1 18.9 20.1 23.2 25.0 48.0 6599 60.0 8694 120.0 17388 130 0.95
12.5-3-44 12.3 13.5 22.7 24.3 27.0 29.2 44.0 6376 55.0 7970 110.0 15939 180 1.22
16-3-34 15.4 16.7 25.7 27.3 30.0 32.2 34.0 4927 42.5 6158 85.0 12317 205 1.30
19-3-28 18.6 19.8 28.7 30.3 33.0 35.2 28.0 4057 35.0 5072 70.0 10143 240 1.60
22-3-25 21.8 23.0 31.7 33.3 36.0 38.2 25.0 3623 31.5 4564 63.0 9129 280 1.81
25-3-23 25.0 26.4 35.2 36.8 40.0 42.2 23.0 3333 29.0 4202 57.5 8332 300 1.99
31.5-3-18 21.3 33.0 42.2 43.8 46.8 49.5 18.0 2608 22.5 3260 45.0 6521 420 2.46
38-3-16 37.7 39.3 48.2 49.8 52.8 55.5 16.0 2318 20.0 2898 40.0 5796 500 3.08
51-3-14

50.4

52.0 61.2 62.8 65.8 68.5 14.0 2028 18.0 2608 36.0 5216 630 3.96