网站首页>产品展示>其它胶管>耐高温高压蒸汽胶管
耐高温高压蒸汽胶管
产品名称:耐高温高压蒸汽胶管
类别:Ⅰ类—外层胶不耐油。
Ⅱ类—外层胶耐油。
型号:1型—预定用于最大工作蒸汽压力为0.3Mpa(3bar),对应蒸汽温度为144℃;
2型—预定用于最大工作蒸汽压力为0.6Mpa(3bar),对应蒸汽温度为165℃;
3型—预定用于最大工作蒸汽压力为1.0Mpa(3bar),对应蒸汽温度为184℃;
4型—预定用于最大工作蒸汽压力为1.6Mpa(3bar),对应蒸汽温度为204℃;
5型—预定用于最大工作蒸汽压力为1.6Mpa(3bar),对应蒸汽温度为204℃,并可连续使用。
- 三种钢丝编织层的耐高温高压蒸汽胶管
结构:胶管由耐加压蒸汽老化的内胶层、中胶层、一层或多层高强度钢丝编织或缠绕层和外胶层组成。
用途:用于输送高温、高压蒸汽或过热水,实现高温输送或热力传递。
工作温度:140℃—204℃
工作压力:0.3Mpa(3bar)-1.6Mpa(16bar).
安全压力=工作压力×10
公称内径 (mm) |
极限偏差 (mm) |
最大工作压力(Mpa) | 最小爆破压力(Mpa) | 安全系数 | 最小弯曲半径(mm) | 对应蒸气温度(℃) | ||||||||||||||||
1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | |||
12.5 | ±0.75 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
16 | ±0.75 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
19 | ±0.75 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 135 | 135 | 240 | 240 | 240 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
20 | ±0.75 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 135 | 135 | 240 | 240 | 240 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
25 | ±1.25 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 170 | 170 | 300 | 300 | 300 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
31.5 | ±1.25 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
38 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
40 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
50 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 375 | 375 | 650 | 650 | 650 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
51 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 375 | 375 | 650 | 650 | 650 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
63 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
80 | ±2.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 |
版权所有© 河北千力橡胶制品有限公司 地址:河北省衡水市景县亚夫路西侧
电话:0318-6668206 传真:0318-6668207 手机:18732836333 Q Q:413880915 网址:www.gaoyajiaoguan.org Sitemap
友情链接: 高压胶管 金属软管